序号 | 负责人 | 甲方单位 | 项目名称 | 合同总经费(万元) |
1 | 崔广辉 | 南京欧亦轩光电科技有限公司 | 嵌入式纸币号码识别系统 | 1 |
2 | 马晓阳 | 湖南铁道职业技术学院 | 职业教育应用电子技术国家教学资源库更新项目 | 2 |
3 | 魏欣 | 南京威联达自动化技术有限公司 | 智能照明系统CAN网通讯核心技术软件研发 | 3 |
4 | 魏欣 | 南京泰之联无限科技有限公司 | DDS宽带调频频率源 | 3.28 |
5 | 刘凡 | 国家天文台南京天文光学技术研究所 | 雪地硬度检测仪控制系统开发 | 0.6 |
6 | 魏欣 | 南京云凯防雷科技股份有限公司 | 雷电灾害智能防护系统服务器软件开发 | 23 |
7 | 李荣茂 | 重庆城市管理职业技术学院 | 微电子技术专业教学资源库推广服务 | 3 |
8 | 魏欣 | 南京泰之联无限科技有限公司 | DDS宽带调频频率源(第二批) | 1.64 |
9 | 尹玉军 | 南京泰之联无线科技有限公司 | 侦测服务器软件开发 | 18 |
10 | 谭立容 | 南京可易智能科技有限公司 | 用于监测风力发电机叶片塔距的天线系统优化设计 | 10 |
11 | 董海青 | 南京鼎彩光电科技有限公司 | 低功耗LED驱动芯片的研发 | 1 |
12 | 魏欣 | 南京宽城科技有限公司 | KC-FS蓝牙通信微信小程序开发 | 1.45 |
13 | 魏欣 | 南京汇宁桀信息科技有限公司 | 智能线路避雷器在线监测系统软件开发 | 10 |
14 | 刘楠 | 江苏智通交通科技有限公司 | 辅助决策系统可视化开发 | 30 |
15 | 魏欣 | 南京泰之联无限科技有限公司 | DDS宽带调频频率源(第三批) | 3.28 |
16 | 吴学功 | 南京傅立叶电子技术有限公司 | 电动汽车用永磁同步电机矢量驱动控制系统开发 | 7.5 |
17 | 张照锋 | 南京荣向测试设备有限公司 | 电磁兼容抗扰度检测方法研究及实现 | 10 |
18 | 魏欣 | 南京泰之联无限科技有限公司 | DDS宽带调频频率源(第四批) | 0.82 |
19 | 魏欣 | 南京卡索视界科技有限公司 | 环境探测模块的设计 | 2.1 |
20 | 孙敏 | 南京科辰电气有限公司 | 宽带低噪声频率合成器的设计与开发 | 2 |
21 | 魏欣 | 南京泰之联无限科技有限公司 | DDS宽带调频频率源(第五批) | 1.64 |
22 | 魏欣 | 南京捷宝凯雷电气检测技术有限公司 | 防雷装置检测报告生成软件 | 1.8 |
23 | 于宝明 | 中国职业技术教育学会 | 电子信息工程技术专业实训教学条件建设标准开发 | 5.5 |
24 | 于宝明 | 工信部教育与考试中心 | 电子信息类专业教学标准开发 | 26 |
25 | 张照锋 | 工信部教育与考试中心 | 电子测量技术与仪器专业教学标准开发 | 3 |
26 | 李芳苑 | 南京工业大学 | 面向大数据分析的危化品典型事故防控机理研究 | 6 |
27 | 兴志 | 南京熊果科技 | 专利所有权转让 | 1.5 |
28 | 刘凡 | 国家天文台南京天文光学技术研究所 | 雪地硬度检测仪开发 | 1.5 |
29 | 秋珊珊 | 上海红砂科技有限公司 | 智能穿戴设备环境适应性信息采集与测试技术服务 | 11 |
30 | 秋珊珊 | 莆田市荔城区天青电气工程有限公司 | 百威漳州工厂无醇车间泄爆墙与抗爆墙的安全评估研究 | 6 |
31 | 李秀霞 | 南京国环环境研究院有限公司 | 泰兴经济开发区日化产业园规划环评技术服务 | 8.5 |
32 | 孙凤梅 | 南京杰思尔环保智能科技有限公司 | 碳钢表面化学镍合金与废液处理的研究 | 1 |
33 | 陈红 | 南京正道软件科技有限公司 | 智能环境检测仪研制 | 3 |
34 | 赵春宝 | 中认南信 | 专利所有权转让 | 1 |
35 | 秦玉芳 | 中认南信 | 专利所有权转让 | 1 |
36 | 李秀霞 | 生态环境部南京环境科学研究所 | 扬子医药公司、常隆农化公司环境行为审计 | 9.6 |
37 | 严莉莉 | 南京同帅自动化科技有限公司 | 面向数据中心的IT设备监控平台软件开发 | 4 |
38 | 翟琳 | 容鑫塑胶(江苏)有限公司 | 全自动收卷机的开发与研制 | 16 |
39 | 翟琳 | 江苏欣颖新材料科技有限公司 | 酚醛树脂台球性能检测 | 0.5 |
40 | 翟琳 | 江苏佳禾木业有限公司 | 木材力学性能技术指标检测 | 0.5 |
41 | 张汉年 | 南京和利仁安全技术有限公司 | 光伏并网逆变器的谐波检测和电能质量改善 | 2 |
42 | 周望玮 | 南京柯普士仪器科技有限公司 | VPT-1000E型流量计的研制 | 10 |
43 | 侯倩 | 南京海竺信息科技有限公司 | 光伏发电监视系统开发 | 1 |
44 | 鲍安平 | 中认南信(江苏)检测技术有限公司 | 能量路由器监测软件平台开发 | 8 |
45 | 刘媛媛 | 中认南信(江苏)检测技术有限公司 | 光伏并网逆变器短路测试系统 | 3 |
46 | 李江雪 | 北京泰派斯特电子技术有限公司 | WZ-10机柜EMC加固方案 | 6 |
47 | 鲍安平 | 信义能源技术(芜湖)有限公司 | 专利所有权转让 | 1.5 |
48 | 周富林 | 南京苏设建设工程研究院有限公司 | 工程设计企业质量管理体系构建 | 1 |
49 | 翟琳 | 南京沐鼎节能建材有限公司 | 内置百叶中空玻璃构造及材料性能的优化与检测 | 1 |
